Speedy Beschreibung
Funktionen im Überblick | Free | PRO | |
---|---|---|---|
Geeignet für alle Android-Geräte | |||
Beliebig viele Artikel, Artikelgruppen und Unter-Artikelgruppen selbst erstellen - auch mit (eigenen) Bildern | |||
Offline arbeiten - ohne Internetverbindung oder Cloud-Dienste | |||
Bestellnotiz für Sonderwünsche jederzeit bequem einfügen | |||
Unterstützt alle ESC/POS-kompatiblen USB-, WLAN-, Netzwerk- oder Bluetooth-Bondrucker Bondruck für Theke und Küche und Druck von Rechnungen / Quittungen | |||
Daten-Export / Import im CSV- / Excel-Format (Artikel, Preise, Kunden, ...) | |||
Unterstützt elektrische Kassenladen, externe Tastaturen, Scanner | |||
Kostenloser Email-Support | |||
Keine Werbung | |||
Schnellerfassung von Preis, Tisch bzw. Kunden, Menge und/oder der Artikelnumme mit dem Nummernblock | |||
Automatisches Anlegen neuer / unbekannter Artikel | |||
Verwaltung von Kunden und Tischen, Umbuchen von Tischen | |||
Rabatte für Artikelgruppen, Artikel, Kunden, Kundengruppen und individuell vergeben | |||
Buchung verschiedener Kartenzahlungsarten oder sonstigen unbaren Zahlungsarten wie z. B. Zahlung auf Rechnung, Lieferschein, Unterschrift auf Bildschirm | |||
Bondruck wahlweise als Einzel- oder Sammelbon | |||
Buchung von Bargeld-Einlagen und -Entnahmen | |||
Auswertung der Umsätze nach Artikeln, Artikelgruppen, Kunden und Benutzeren | |||
Änderungsprotokoll auf allen Ebenen | |||
Eignung für den gewerblichen Einsatz verschiedener Branchen (Deutschland, Österreich und Schweiz) | |||
Deutschland: GDPdU- und GoBD (Finanzamt-)konform / TSE | |||
Österreich: RKSV - erfüllt Registrierkassenpflicht / Signatur | |||
Speedy Druck- & Signaturserver | |||
Online-Handel / E-Commerce / Schnittstellen für Bring- und Lieferdienste | |||
Installationspaket „Webshop - Live” | Optional | ||
Anbindung von Kasse Speedy an Lieferando | Optional | ||
Anschluss externer Systeme an Kasse Speedy: Speedy-Syncer | Optional | ||
Ausweis der Mehrwertsteuer (MwSt.-Sätze nach Artikeln) | |||
Automatische Pfandabrechnung inkl. Pfandrückgabe und Pfandbondruck | |||
Erfassung und Verwaltung von Artikelvarianten / Modifiern mit Preisen (Auf- / Abschlag) | |||
Getrennt bezahlen mit Beleg-Splitt per drag&drop | |||
Trinkgeld und Spontan-Rabatt rechtssicher verbuchen ("Stimmt-so-Taste" | |||
Einrichtung und Steuerung beliebig vieler Drucker (z.B. Küchendrucker, Tresendrucker), Druck auch über WLAN (Funkbonierung Druck von Logo auf Bons / Rechnungen Bewirtungsbeleg - Druck nachträglich möglich am Tisch) Bondruck steuerbar nach Artikelgruppe (Küchendrucker, Getränkeausgabe) oder nach Stichwort (Gangsteuerung) | |||
Unterstützung Kund*innendisplay, NFC-Reader | |||
Sicherung der vollständigen Datenbank: Datenbank-Backup | |||
Export und Versand der Endabrechnung über die FiBu-Schnittstelle (DATEV ASCII-Import, Kassenbuch-Funktion) Versand von Belegen und der Endabrechnung als PDF per E-Mail, WhatsApp, SMS | |||
Weitere nützliche Features: | |||
Definition beliebiger Mengeneinheiten wie z. B. kg, Liter, Palette, Kiste, Stunden | |||
Suche, Anzeige und Ausdruck von Allergenen, Inhaltsstoffen und Zutaten | |||
Stornofunktion (Position und Beleg) mit und ohne vordefinierten Stornogründen | |||
Markierung von Artikeln als Favoriten (max. 10 Sterne) | |||
Monats- und Jahres-Auswertungen | |||
Übernahme offener Belege auf den nächsten Tag | |||
Zählprotokoll und Münzzähler nach Gewicht | |||
Erstellen und Speichern von Buchungsvorlagen |
Zusatzmodule | Free | PRO | |
---|---|---|---|
Benutzerverwaltung + Tischplan | möglich | ||
Definition beliebig vieler Benutzer und -gruppen | möglich | ||
Detailliertes Rechtemanagement | möglich | ||
Ein- / Ausloggen und Sperren der Kasse, Kellnerschloss (DALLAS-Schloss) | möglich | ||
Benutzer spezifische Endabrechnung | möglich | ||
Belegübergabe (z.B. bei Schichtwechsel) | möglich | ||
Frei gestaltbarer, grafischer Tischplan (drag&drop, Zoom) | möglich | ||
Netzwerkkopplung | möglich | ||
Lager-, Gutschein- und Kundenguthaben-Verwaltung | |||
Mehrere Lagerorte, Import des Lagerbestands Anzahl Lagerartikel auf Kassenoberfläche anzeigbar | möglich | ||
Gutscheinverwaltung / Gutscheinbuch Automatische Gutscheinerstellung, Teilzahlung | möglich | ||
Automatisches Anlegen neuer / unbekannter Artikel | möglich | ||
Guthaben von Kunden | möglich | ||
Zahlsysteme | |||
Anbindung externer Zahlungssysteme über die Schnittstellenstandards ZVT und EVIS | möglich | ||
ZVT-Kartenzahlung: Kreditkarten- und EC- / Maestro-Kartenzahlungsterminals verschiedener Hersteller | möglich | ||
EVIS-Wertkartensystem: Geldkarten-Lesegeräte des Herstellers EVIS | möglich |